WORLD RANK | COUNTRY | CF | CURRENT POINTS | +/- RANK |
---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | EUR | 2500 | 0 |
2 | England | EUR | 1806 | 0 |
3 | Australia | OCE | 1800 | 0 |
4 | Argentina | PAN | 1740 | 0 |
5 | Germany | EUR | 1551 | 0 |
6 | New Zealand | OCE | 1475 | 0 |
7 | Spain | EUR | 1401 | 0 |
8 | Ireland | EUR | 1330 | 0 |
9 | India | ASI | 1138 | 0 |
10 | China | ASI | 1128 | 1 |
11 | Korea | ASI | 1101 | -1 |
12 | USA | PAN | 1024 | 0 |
13 | Belgium | EUR | 995 | 0 |
14 | Japan | ASI | 968 | 0 |
15 | South Africa | AFR | 843 | 0 |
16 | Chile | PAN | 815 | 0 |
17 | Italy | EUR | 766 | 0 |
18 | Scotland | EUR | 548 | 0 |
19 | Czech Republic | EUR | 484 | 0 |
20 | Belarus | EUR | 454 | 0 |
21 | Canada | PAN | 453 | 0 |
22 | Malaysia | ASI | 439 | 0 |
23 | Poland | EUR | 436 | 0 |
24 | Uruguay | PAN | 389 | 0 |
25 | Russia | EUR | 386 | 0 |
26 | Wales | EUR | 350 | 0 |
27 | Ukraine | EUR | 327 | 0 |
28 | Thailand | ASI | 280 | 0 |
29 | Ghana | AFR | 275 | 0 |
30 | Mexico | PAN | 265 | 0 |
31 | Austria | EUR | 260 | 0 |
32 | France | EUR | 248 | 0 |
33 | Turkey | EUR | 236 | 0 |
34 | Kazakhstan | ASI | 223 | 0 |
35 | Singapore | ASI | 204 | 0 |
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1